| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glarus Open Air / Rios Spychiger Kevin; Rios Martin (Skip); Hartmann Peter; Hügli Heinrich | 10 | 30 | 56 | 5 |
| 2 | Grasshopper / Blaser Schlunegger Andreas; Blaser Hans (Skip); Lips Michael; Hoppler Markus | 8 | 32 | 54 | 5 |
| 3 | Biel Touring II / Marolf Marolf Gerald (Skip); Steinmann Marc; Lehmann Cédric; Hofer Andreas | 8 | 30 | 63 | 5 |
| 4 | Lugano / Hürlimann Andres Dominic; Hürlimann Patrick (Skip); Müller Daniel; Wernli Jürg | 8 | 29 | 52 | 5 |
| 5 | Uitikon-Waldegg / Luder Moser Christian; Luder Stephan (Skip); Landolt Beat; Gertsch Heinz | 8 | 28 | 53 | 5 |
| 6 | Konstanz / Trevisiol Trevisiol Oliver (Skip); Gaedeke Peter; Dürr-Auster Heiko; Dihrik Martin | 8 | 26 | 58 | 5 |
| 7 | Adelboden / Müller Müller Toni (Skip); Jungen Ueli; Jungen Matthäus; Oester Peter | 8 | 25 | 43 | 5 |
| 8 | Zürich Crystal / Brügger Brügger Marc (Skip); Müller Ronny; Gossweiler Heiner; Dietrich Peter | 7 | 27 | 46 | 5 |
| 9 | Schaffhausen I / Maier Maier Andreas (Skip); Stahel Jonas; Maier Peter; Arrigucci Fabrizio | 7 | 25 | 38 | 5 |
| 10 | Bergün / Broggi Broggi Yves (Skip); Kreier Beni; Cavelti Cecilia; Huber-Jacobs Karin | 6 | 28 | 51 | 5 |
| 11 | Langenthal / Tellenbach Tellenbach Rolf (Skip); Heilmann Stefan; Maier René; Tellenbach Marianne | 6 | 28 | 47 | 5 |
| 12 | Kloten II / Zanon Zanon Felix (Skip); Spiegel Urs; Hüsler Martin; Köppel Erich | 6 | 27 | 47 | 5 |
| 13 | Lausanne Olympique / Schenkel Schenkel Bruno (Skip); Mattille Carine; Sutter Jean-Philippe; Meillaud Sylvie | 6 | 27 | 42 | 5 |
| 14 | Flims / Veraguth Veraguth Ivan (Skip); Huber Oliver; Nusser André; Keiser Bruno | 6 | 26 | 63 | 5 |
| 15 | Thurgau II / Grunder Grunder Nadja (Skip); Signer Mario; Mark Jakob; Pfenninger Bianca | 6 | 26 | 45 | 5 |
| 16 | Swiss II / Hofmann Hofmann Thomas (Skip); Kobelt Thomas; Müller Martin; Imark Nathalie | 6 | 26 | 38 | 5 |
| 17 | Thun Regio I / Streit Streit Marco (Skip); Streit Daniel; Streit Roman; Streit (Schär) Brigitte | 6 | 24 | 37 | 5 |
| 18 | Eintracht Frankfurt / Sutherland Sutherland Tom (Skip); Wicki Johann; Weber Simon; Huebner Manfred | 6 | 21 | 41 | 5 |
| 19 | Limmattal / Saxer Saxer Ueli (Skip); Lips Bernhard; Lips Salome; Murbach Marco | 4 | 28 | 43 | 5 |
| 20 | Stäfa / Lüscher Lüscher Christian (Skip); Petro Gabor; Kniel Roland; Zürrer Martin | 4 | 25 | 54 | 5 |
| 21 | Cavadürli / Weller Weller Hans-Peter (Skip); Kaufmann Frank; Di Lanzo Maurizio; Jacobs Hugo | 4 | 25 | 53 | 5 |
| 22 | Arosa / Schweizer Schweizer Heinz (Skip); Dammann Jürg; Dammann Thea; Schweizer Simone | 4 | 25 | 42 | 5 |
| 23 | Thurgau I / Junker Junker Pascal (Skip); Aeberhard Noldi; Witzig Fredy; Oberholzer Ludwig | 4 | 24 | 50 | 5 |
| 24 | Basel White Star / Mathez Mathez Stephan A. (Skip); Kuhn Thomas; Widmer Daniel; Neiger Felix | 4 | 24 | 44 | 5 |
| 25 | Schaffhausen II / Sieber Foersterling Michael; Wittwer Martin; Sieber Peter (Skip); Wittwer Marianne | 4 | 23 | 42 | 5 |
| 26 | Roma / Kees Schneider Peter; Niggli Beat; Mettler Reto; Kees Franz (Skip) | 4 | 21 | 35 | 5 |
| 27 | Küsnacht I / Lanz Lanz Hans Peter (Skip); Stocker René; Schneeberger Daniel; Bruhin Stephan | 4 | 19 | 27 | 5 |
| 28 | Samedan I / Tarnuzzer Tarnuzzer Arnold (Skip); Ryffel Heini; Voneschen Georg; Freitag Daniel | 4 | 18 | 48 | 5 |
| 29 | Pontresina Village / Gotsch Gotsch Gian-Franco (Skip); Ferretti Sandro; Ferretti Loris; Rominger Markus | 4 | 18 | 42 | 5 |
| 30 | Küsnacht II / Frei Frei Joe (Skip); Hartmann Andreas; Meyer Henry; Tonoli Crucitti Edith | 3 | 27 | 47 | 5 |
| 31 | Sils Maria / Ming Ming Heinz (Skip); Ming Enrico; Giacometti Andrea; Ming Deti | 3 | 26 | 39 | 5 |
| 32 | Zug I / Hammerer Hammerer Michael (Skip); Alig Roger; Fromenwiler Rémy; Lüscher Alexandra | 3 | 23 | 45 | 5 |
| 33 | Toggenburg / Benzoni Weishaupt Urs; Humbel Ursula; Gämperli Margrit; Benzoni Bernardo (Skip) | 3 | 21 | 35 | 5 |
| 34 | Schaffhausen Munot I / Gabrieli Gabrieli Marco (Skip); Oechslin Hans; Schmid Röbi; Gabrieli Karin | 2 | 21 | 38 | 5 |
| 35 | Samedan 400 / Winkler Huber Ernst; Ulrich Peter; Gygax Max; Winkler Werner (Skip) | 2 | 20 | 30 | 5 |
| 36 | Laufen / Imark Imark Hansruedi Jun. (Skip); Weyl Roland; Borer Christoph; Vischer Christoph | 2 | 17 | 33 | 5 |
| 37 | Parpan / Leuthold Leuenberger Walter; Gentina Remo; Leuthold Margrith (Skip); Schär Barbara | 2 | 16 | 24 | 5 |
| 38 | Luxembourg / Benoy Benoy Alex (Skip); Wauters Karen; Meier Werner; Benoy Susi | 0 | 16 | 25 | 5 |
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Spielstand vom: 15.01.2020 / 16:13:00 | Rinkmaster 14.3.4, lizenziert für CC Silvaplana |