53. Coppa Romana in Silvaplana
09. - 12. Januar 2022
Rangliste Gruppe 2
Bisherige Resultate
Mi. 12.01.2022, 11:15, Gruppe 2, Runde 5
| Rink 4 | | Glarus / Rios | Uitikon - Waldegg / Moser |
| |
| Rink 7 | | Uzwil / Allenspach | Konstanz / Trevisiol |
| |
| Rink 5 | | Matten / Hänz | Pontresina Village / Rominger |
| |
| Rink 6 | | Adelboden / Müller | Lenzerheide / Müller |
| |
| Rink 8 | | Solothurn / Pfäffli | Wetzikon / Rüegger |
| |
| Rink 9 | | Aarau / Wehrli | Flims / Veraguth |
| |
| Rink 12 | | Schaffhausen Munot II / Stocker | Riessersee / Falk |
| |
| Rink 10 | | Zug Open / Tinner | Mürren - Tächi / Damm |
| |
| Rink 11 | | Samedan Inter / Bundi | Kloten II / Zanon |
| |
| Rink 13 | | Swiss Bears II / Hofmann | Biel Touring I / Winiger |
| |
| Rink 15 | | Zug Mare / Haindl | Rheinfelden / Probst |
| |
| Rink 14 | | Zug I / Lusser | Cavadürli / Weller |
| |
| Rink 17 | | Weisslingen I / Herrmann | Kloten I / Sverre |
| |
| Rink 18 | | Stäfa / Lüscher | Schaffhausen II / Sieber |
| |
| Rink 16 | | Schaffhausen I / Maier | Samedan II / Franziscus |
| |
| Rink 2 | | Laufen / Imark | St. Moritz / Flütsch |
| |
| Rink 1 | | Roma / Kees | Grasshopper / Blaser |
| |
| Rink 3 | | Toggenburg / Weishaupt | Basel Dollyhay / Weber |
| |
Di. 11.01.2022, 13:30, Gruppe 2, Runde 4
| Rink 13 | | Konstanz / Trevisiol | Glarus / Rios |
| |
| Rink 10 | | Uitikon - Waldegg / Moser | Lenzerheide / Müller |
| |
| Rink 11 | | Uzwil / Allenspach | Riessersee / Falk |
| |
| Rink 12 | | Zug Open / Tinner | Matten / Hänz |
| |
| Rink 15 | | Mürren - Tächi / Damm | Pontresina Village / Rominger |
| |
| Rink 14 | | Samedan Inter / Bundi | Adelboden / Müller |
| |
| Rink 16 | | Biel Touring I / Winiger | Solothurn / Pfäffli |
| |
| Rink 17 | | Flims / Veraguth | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
| Rink 18 | | Zug I / Lusser | Wetzikon / Rüegger |
| |
| Rink 1 | | Aarau / Wehrli | Kloten I / Sverre |
| |
| Rink 2 | | Stäfa / Lüscher | Kloten II / Zanon |
| |
| Rink 3 | | Swiss Bears II / Hofmann | Laufen / Imark |
| |
| Rink 4 | | Schaffhausen II / Sieber | Weisslingen I / Herrmann |
| |
| Rink 7 | | Samedan II / Franziscus | Zug Mare / Haindl |
| |
| Rink 5 | | St. Moritz / Flütsch | Rheinfelden / Probst |
| |
| Rink 9 | | Cavadürli / Weller | Grasshopper / Blaser |
| |
| Rink 8 | | Toggenburg / Weishaupt | Schaffhausen I / Maier |
| |
| Rink 6 | | Basel Dollyhay / Weber | Roma / Kees |
| |
Di. 11.01.2022, 09:00, Gruppe 2, Runde 3
| Rink 10 | | Riessersee / Falk | Konstanz / Trevisiol |
| |
| Rink 12 | | Adelboden / Müller | Glarus / Rios |
| |
| Rink 11 | | Uitikon - Waldegg / Moser | Zug I / Lusser |
| |
| Rink 15 | | Lenzerheide / Müller | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
| Rink 13 | | Flims / Veraguth | Uzwil / Allenspach |
| |
| Rink 14 | | Kloten I / Sverre | Pontresina Village / Rominger |
| |
| Rink 16 | | Mürren - Tächi / Damm | Stäfa / Lüscher |
| |
| Rink 1 | | Kloten II / Zanon | Zug Open / Tinner |
| |
| Rink 17 | | Matten / Hänz | Zug Mare / Haindl |
| |
| Rink 18 | | Biel Touring I / Winiger | Weisslingen I / Herrmann |
| |
| Rink 2 | | Rheinfelden / Probst | Samedan Inter / Bundi |
| |
| Rink 3 | | Samedan II / Franziscus | Solothurn / Pfäffli |
| |
| Rink 6 | | Wetzikon / Rüegger | Cavadürli / Weller |
| |
| Rink 4 | | Aarau / Wehrli | Grasshopper / Blaser |
| |
| Rink 5 | | Swiss Bears II / Hofmann | Toggenburg / Weishaupt |
| |
| Rink 7 | | Schaffhausen I / Maier | Laufen / Imark |
| |
| Rink 8 | | Schaffhausen II / Sieber | Basel Dollyhay / Weber |
| |
| Rink 9 | | St. Moritz / Flütsch | Roma / Kees |
| |
Mo. 10.01.2022, 15:45, Gruppe 2, Runde 2
| Rink 6 | | Zug Open / Tinner | Riessersee / Falk |
| |
| Rink 7 | | Uitikon - Waldegg / Moser | Pontresina Village / Rominger |
| |
| Rink 8 | | Konstanz / Trevisiol | Rheinfelden / Probst |
| |
| Rink 9 | | Glarus / Rios | Samedan II / Franziscus |
| |
| Rink 10 | | Biel Touring I / Winiger | Zug I / Lusser |
| |
| Rink 11 | | Solothurn / Pfäffli | Adelboden / Müller |
| |
| Rink 12 | | Mürren - Tächi / Damm | Flims / Veraguth |
| |
| Rink 13 | | Zug Mare / Haindl | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
| Rink 14 | | Lenzerheide / Müller | Aarau / Wehrli |
| |
| Rink 15 | | Uzwil / Allenspach | Schaffhausen I / Maier |
| |
| Rink 16 | | Kloten I / Sverre | St. Moritz / Flütsch |
| |
| Rink 17 | | Stäfa / Lüscher | Swiss Bears II / Hofmann |
| |
| Rink 18 | | Basel Dollyhay / Weber | Kloten II / Zanon |
| |
| Rink 1 | | Toggenburg / Weishaupt | Samedan Inter / Bundi |
| |
| Rink 2 | | Grasshopper / Blaser | Weisslingen I / Herrmann |
| |
| Rink 4 | | Laufen / Imark | Wetzikon / Rüegger |
| |
| Rink 5 | | Schaffhausen II / Sieber | Cavadürli / Weller |
| |
Mo. 10.01.2022, 11:15, Gruppe 2, Runde 1
| Rink 1 | | Wetzikon / Rüegger | Adelboden / Müller |
| |
| Rink 2 | | Schaffhausen II / Sieber | Pontresina Village / Rominger |
| |
| Rink 3 | | St. Moritz / Flütsch | Mürren - Tächi / Damm |
| |
| Rink 4 | | Biel Touring I / Winiger | Samedan Inter / Bundi |
| |
| Rink 5 | | Uzwil / Allenspach | Aarau / Wehrli |
| |
| Rink 6 | | Konstanz / Trevisiol | Weisslingen I / Herrmann |
| |
| Rink 7 | | Rheinfelden / Probst | Basel Dollyhay / Weber |
| |
| Rink 8 | | Zug I / Lusser | Grasshopper / Blaser |
| |
| Rink 9 | | Lenzerheide / Müller | Schaffhausen I / Maier |
| |
| Rink 10 | | Stäfa / Lüscher | Schaffhausen Munot II / Stocker |
| |
| Rink 11 | | Glarus / Rios | Toggenburg / Weishaupt |
| |
| Rink 12 | | Roma / Kees | Samedan II / Franziscus |
| |
| Rink 13 | | Cavadürli / Weller | Zug Open / Tinner |
| |
| Rink 14 | | Zug Mare / Haindl | Swiss Bears II / Hofmann |
| |
| Rink 15 | | Kloten I / Sverre | Flims / Veraguth |
| |
| Rink 16 | | Uitikon - Waldegg / Moser | Matten / Hänz |
| |
| Rink 17 | | Kloten II / Zanon | Solothurn / Pfäffli |
| |
| Rink 18 | | Riessersee / Falk | Laufen / Imark |
| |