www.silvaplana.-curling.ch

 

Coppa Romana 2013

News / Fotos
 
Resultate:
Schlussrangliste
Gruppe 1
Gruppe 2
 
Willkommen
Programm
Tartan
Tartan-Registration
Haggis
Donatoren / Sponsoren
Organigramm
Rinkservice
Spielmodus / Reglement
Roulettis Romanum
Preise
Statistik
10 Fragen
Palmarès
Jubilaren
Geschichte
Teams
 
Archiv:
Coppa Romana 2012

© 2012 CC Silvaplana

 

Teilnehmerliste Coppa Romana 2013

       

Teilnehmerliste mit der Anzahl Coppa-Teilnahmen

Adelboden Müller Arosa Schweizer
Nr. 4: Toni Müller* 1 Nr. 4: Heinz Schweizer* 12
Nr. 3: Ueli Jungen 9 Nr. 3: Esther Kägi 2
Nr. 2: Peter Oester 9 Nr. 2: Simone Schweizer 2
Nr. 1: Matthäus Jungen 9 Nr. 1: Dora Perlmutter 18
Basel Dollyhay Weber Basel Victoria Schallberger
Nr. 4: Kurt Weber* 9 Nr. 4: Hanspeter Zimmermann 24
Nr. 3: Rolf Plattner 13 Nr. 3: Bruno Schallberger* 25
Nr. 2: Felix Kellerhans 13 Nr. 2: Stefan Luschtig 11
Nr. 1: Rainer Flück 15 Nr. 1: Urs Steffen 14
Bergün Broggi Bern Aare Denecke
Nr. 4: Yves Broggi* 19 Nr. 4: Jürg Denecke* 12
Nr. 3: Beni Kreier 6 Nr. 3: Barbara Ruepp 12
Nr. 2: Cecilia Cavelti 13 Nr. 2: Denise Denecke 10
Nr. 1: Marco Ragonesi 7 Nr. 1: Ueli Stucki 10
Bern Curlinggesellschaft Haemmig Dübendorf I Attinger
Nr. 4: Walter Haemmig* 23 Nr. 4: Werner Attinger* 28
Nr. 3: Michael Hebeisen 1 Nr. 3: Martin Zürrer 16
Nr. 2: Dario Salis 4 Nr. 2: Roger Eugster 5
Nr. 1: Benedickt Herrmann 2 Nr. 1: Susanne Limena 6
Dübendorf III Brügger Flims Veraguth
Nr. 4: Marc Brügger* 14 Nr. 4: Ivan Veraguth* 11
Nr. 3: Urs Hausheer Nr. 3: Oliver Huber 7
Nr. 2: Heiner Gossweiler 13 Nr. 2: Peter Ulrich 1
Nr. 1: Peter Dietrich 15 Nr. 1: Hans Forrer 10
Kloten Dorf I Keiser Kloten Dorf II Haslimeier
Nr. 4: Peter Zanetti 11 Nr. 4: Heinz Haslimeier* 15
Nr. 3: Gian-Reto Zanetti 4 Nr. 3: Ueli Schlatter 17
Nr. 2: Mike Gamboni 3 Nr. 2: Werner Reichmuth 6
Nr. 1: Alexander Keiser* 8 Nr. 1: Josef Sigrist 1
Kloten Dorf III Isler Kloten I Koch
Nr. 4: Ueli Isler* 18 Nr. 4: Ueli Koch* 16
Nr. 3: Hans Schenk 6 Nr. 3: Martin Zollinger 4
Nr. 2: Arthur Maag 6 Nr. 2: Axel Stensrud 3
Nr. 1: Thomas Koller 9 Nr. 1: Beat Küenzli 1
Konstanz Zacharias Küsnacht I Lanz
Nr. 4: Oliver Trevisiol 10 Nr. 4: Hans-Peter Lanz* 16
Nr. 3: Thomas Zacharias 15 Nr. 3: René Stocker 5
Nr. 2: Oliver Geissinger 11 Nr. 2: Joe Frei 1
Nr. 1: Heiko Dürr-Aüster 1 Nr. 1: Claude Wirz 6
Limmattal Saxer Mürren - Tächi Damm
Nr. 4: Ueli Saxer* 13 Nr. 4: Richi Damm* 16
Nr. 3: Françoise Bergamin 3 Nr. 3: Bruno Rast 12
Nr. 2: Marco Murbach 10 Nr. 2: Urs Fischbacher 2
Nr. 1: Beat Mörgeli 6 Nr. 1: Martin Stiefel 1
Rheinfelden Probst Riessersee Falk
Nr. 4: Thomas Probst* 19 Nr. 4: Christoph Falk* 7
Nr. 3: Thomas Kobelt 14 Nr. 3: Imogen Lehmann 1
Nr. 2: Marco Rogantini 10 Nr. 2: Stefan Pfäffli 4
Nr. 1: Peter Probst 17 Nr. 1: Manfred Ewald 8
Ronco s/Ascona Streiff Schaffhausen I Maier
Nr. 4: Daniel Streiff* 12 Nr. 4: Andreas Maier* 7
Nr. 3: Markus Dätwyler 17 Nr. 3: Peter Maier 24
Nr. 2: Daniel Steiger 11 Nr. 2: Jonas Stahel 5
Nr. 1: Beat Stahel 11 Nr. 1: Ruth Maier 24
Schaffhausen II Sieber Schaffhausen Munot II Schawalder
Nr. 4: Peter Sieber* 15 Nr. 4: Rolf Stocker 4
Nr. 3: Werner Rebsamen 12 Nr. 3: Lukas Berger 3
Nr. 2: Marc Roesti 13 Nr. 2: Robert Feser 12
Nr. 1: Peter Sutter 12 Nr. 1: Alfred Schawalder* 19
Silvaplana Reich St. Moritz Christen
Nr. 4: Urs Reich* 30 Nr. 4: Gusti Christen* 17
Nr. 3: Andreas Heimoz 18 Nr. 3: Peter Arnet 2
Nr. 2: Martin Cantieni 20 Nr. 2: Thomas Eisenlohr 14
Nr. 1: Yves Reich 4 Nr. 1: Daniel Rizzoli 10
St. Moritz XLIII Roner Stäfa Lüscher
Nr. 4: Not Roner* 5 Nr. 4: David Holbrook 4
Nr. 3: Rudi Hieringer 14 Nr. 3: Chris Ingold 11
Nr. 2: Andrea Vondrasek 8 Nr. 2: Pete Gabor 2
Nr. 1: Gianin Caviezel 5 Nr. 1: Chrigel Lüscher* 14
Swiss II Hoffmann Thun Regio II Furer
Nr. 4: Thomas Hofmann* 13 Nr. 4: Paul Furer* 23
Nr. 3: Dieter Voegelin 3 Nr. 3: Urs Mösching 2
Nr. 2: Paul Madörin 5 Nr. 2: Andreas Riggenbach 1
Nr. 1: Christian Waldmaier 2 Nr. 1: Brigitte Schär 7
Thurgau II Bartholdi Uitikon - Waldegg Luder
Nr. 4: Herbert Bartholdi* 21 Nr. 4: Stephan Luder* 8
Nr. 3: Lukas Nater 24 Nr. 3: Oliver Winiger 4
Nr. 2: Peter Sidler 19 Nr. 2: Roger Pauli 10
Nr. 1: Beli Bauer 12 Nr. 1: Heinz Gertsch 27
Weisslingen I Herrmann Wetzikon Rüegger
Nr. 4: Toni Herrmann* 17 Nr. 4: Peter Rüegger* 3
Nr. 3: Werner Wyss 17 Nr. 3: Ernst Burgener 1
Nr. 2: Roland Bodmer 17 Nr. 2: Philipp Snizek 1
Nr. 1: Elisabeth Herrmann 16 Nr. 1: Simone Fichtl 3
Zug I Lusser Zug II Haindl
Nr. 4: Serge Lusser* 3 Nr. 4: Thomas Haindl* 10
Nr. 3: Hansueli Vogel 2 Nr. 3: Chantal Forrer 1
Nr. 2: Alexandra Lüscher 2 Nr. 2: Thomas Homberger 19
Nr. 1: Remy Fromenwiler 3 Nr. 1: Bruno Keiser 2
Zuoz I Ratti Zürich Crystal Kees
Nr. 4: Rolf Camichel 2 Nr. 4: Franz Kees 13
Nr. 3: Gian-Duri Ratti* 11 Nr. 3: Peter Schneider 7
Nr. 2: Monika Biert 10 Nr. 2: Beat Niggli 4
Nr. 1: Mario Camichel 2 Nr. 1: Robert Hadorn 6