56. Coppa Romana in Silvaplana
12 - 15. Januar 2025
12 - 15. Januar 2025
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limmattal II / Schnider Andrin Schnider (Skip); Nicola Stoll; Stefanie Berset; Lara Stocker | 12 | 35 | 77 | 6 | |
| 2 | Lugano / Hürlimann Dominic Andres (Skip); Patrick Hürlimann; Daniel Müller; Jürg Wernli | 10 | 34 | 64 | 6 | |
| 3 | Thurgau II / Grunder Nadja Grunder (Skip); Noldi Aeberhard; Jakob Mark; Cédric Estapé | 10 | 33 | 63 | 6 | |
| 4 | Glarus Open Air / Rios Martin Rios (Skip); Kevin Spychiger; Heinrich Hügli; Peter Hartmann | 10 | 32 | 67 | 6 | |
| 5 | Biel Touring II / Marolf Marc Steinmann; Gerald Marolf (Skip); Cédric Lehmann; Andreas Hofer | 10 | 31 | 66 | 6 | |
| 6 | Dübendorf I / Attinger Werner Attinger (Skip); Marina Hauser; Markus Foitek; Armin Hauser | 10 | 25 | 53 | 6 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt / Hundertmark Leon Hundertmark (Skip); Johann (Hans) Wicki; Bohren Peter; Mansmann Katharina | 9 | 29 | 44 | 6 | |
| 8 | Samedan I / Ryffel Heini Ryffel (Skip); Georg Voneschen; Daniel Freitag; Gian Peider Lony | 9 | 27 | 50 | 6 | |
| 9 | Schaffhausen II / Sieber Pascal Sieber; Nik Vukovic; Flavio Sieber; Peter Sieber (Skip) | 9 | 25 | 54 | 6 | |
| 10 | Biel Touring I / Winiger Max Winiger (Skip); Mathias Moser; Yves Dahinden; Serge Hubacher | 8 | 32 | 62 | 6 | |
| 11 | Flims / Veraguth Ivan Veraguth (Skip); Oliver Huber; André Nusser; Bruno Keiser | 8 | 30 | 50 | 6 | |
| 12 | Zug Mare / Haindl Thomas Haindl (Skip); Eugen Inderbitzing; Monika Biert; Max Iten | 8 | 29 | 58 | 6 | |
| 13 | Dübendorf II / Knobel Sacha Knobel (Skip); Martin Gossweiler; Jan Arnold; Thomas Barth | 8 | 29 | 47 | 6 | |
| 14 | Samedan III / Hänz Jon-Andri Hänz (Skip); Andy Bassin; Christian Adank; Filip Niggli | 8 | 28 | 56 | 6 | |
| 15 | Zug II / Schneider Sebastian Keiser; Peter Schneider (Skip); Peter Ulrfich; Beat Niggli | 8 | 28 | 49 | 6 | |
| 16 | Thun Regio I / Streit Dennis Miozzari; Marco Streit (Skip); Roman Streit; Daniel Streit | 8 | 27 | 61 | 6 | |
| 17 | Rheinfelden / Probst Thomas Probst (Skip); Jean-Yves Risse; Sacha Martz; Thomas Siegrist | 8 | 27 | 55 | 6 | |
| 18 | Zürich Crystal / Brügger Marc Brügger (Skip); Ronny Müller; Jörg Hössli; Heiner Gossweiler | 8 | 27 | 51 | 6 | |
| 19 | Lausanne Olympique / Schenkel Bruno Schenkel (Skip); Carine Mattille; Jean-Philippe Sutter; Sylvie Meillaud | 8 | 27 | 46 | 6 | |
| 20 | Wallisellen II / Schaller Jens Piesbergen; Christian Schaller (Skip); Jörg Spiess; Helmar Erlewein | 8 | 27 | 39 | 6 | |
| 21 | Wetzikon I / Rüegger Peter Rüegger (Skip); Yves Thierrin; Martin Stiefel; Iwan Traxel | 8 | 25 | 47 | 6 | |
| 22 | Stäfa / Lüscher David Holbrook; Christian Lüscher (Skip); Martin Zürrer; Markus Moser | 8 | 24 | 39 | 6 | |
| 23 | Samedan II / Franziscus Reto Franziscus (Skip); Adriano Minder; Andri Freund; Peter Beeli | 7 | 26 | 54 | 6 | |
| 24 | Pontresina Village / Gotsch Niklas Gotsch (Skip); Loris Ferretti; Renzo Ferretti; Silvano Ferretti | 7 | 26 | 41 | 6 | |
| 25 | Adelboden / Müller Toni Müller (Skip); Matthäus Jungen; Ueli Jungen; Peter Oester | 7 | 25 | 45 | 6 | |
| 26 | Zug I / Lusser Serge Lusser (Skip); Roger Alig; Remy Fromenwiler; Alexandra Lüscher | 7 | 24 | 45 | 6 | |
| 27 | Ascona / Morotti Giuseppe Morotti (Skip); Gianfranco Mion; Stefano Bettè; Martino Trosi | 7 | 24 | 36 | 6 | |
| 28 | Lenzerheide / Müller Hans Müller (Skip); Peter Hagen; Paul Oechslin; Cornelia Müller | 7 | 22 | 37 | 6 | |
| 29 | Thurgau I / Junker Pascal Junker (Skip); Fredy Witzig; Helmut Reif; Daniel Keller | 6 | 29 | 50 | 6 | |
| 30 | Riessersee / Falk Christoph Falk (Skip); Imogen Lehmann; Urs Lehmann; Uli Sutor | 6 | 28 | 57 | 6 | |
| 31 | Alvaneu Bad Curling Division / Meier Dieter Meier (Skip); Hansruedi Maag; Beat Maurer; Christian Meier | 6 | 27 | 45 | 6 | |
| 32 | Berner CG / Hebeisen Michael Hebeisen (Skip); Esther Wyser; Benedikt Herrmann; Dario Salis | 6 | 26 | 42 | 6 | |
| 33 | Saas Fee I / Bumann Dominik Bumann (Skip); Flavian Bumann; Edy Bumann; Herold Zurbriggen | 6 | 26 | 40 | 6 | |
| 34 | Limmattal I / Lips Bernhard Lips (Skip); Salome Lips-Bernet; Marco Murbach; Edith Crucitti | 6 | 26 | 36 | 6 | |
| 35 | Jönköping / Heden Anders Heden (Skip); Beate Heden; Mikael Pettersson; Mario Aegerter | 6 | 22 | 41 | 6 | |
| 36 | Kloten II / Zanon Felix Zanon (Skip); Urs Spiegel; Erich Köppel; Martin Hüsler | 6 | 22 | 36 | 6 | |
| 37 | Zug Open / Tinner Christian Tinner (Skip); François Lusser; Reto Kleiner; Hans-Rudolf Spaltenstein | 5 | 27 | 45 | 6 | |
| 38 | Zuoz La Plaiv / Caprez Gian-Rudolf Caprez (Skip); Dario Pinchera; Gabriel Greiner; Guido Gianola | 5 | 24 | 46 | 6 | |
| Nach der 5. Runde ausgeschieden | ||||||
| 39 | Wetzikon II / Herrmann Toni Herrmann (Skip); Markus Fanti; Paul Schmucki; Esther Fanti | 5 | 19 | 33 | 5 | Sieger RR |
| 40 | Les 2 de Bleue / Pellaton Daniel Pellaton (Skip); Jacques Raetz; Nicole Chetelat; Lionel Froidevaux | 5 | 16 | 30 | 5 | |
| 41 | Aarau / Wehrli Hansruedi Wehrli (Skip); Peter Rüegger; von Büren Daniel; Mo Wasescha | 5 | 16 | 29 | 5 | |
| 42 | Chur / Fümberger Markus Margreth; Roman Fümberger (Skip); Anna Dürr; Anita Sonderer | 5 | 15 | 26 | 5 | |
| 43 | Laufen / Borer Timo Daniel; Ivo Bosshard; Fabian Hof; Christoph Borer (Skip) | 4 | 23 | 41 | 5 | |
| 44 | Toggenburg / Battilana Lüzzi Thom; Urs Weishaupt; Vladi Prochaska; Paul Battilana (Skip) | 4 | 21 | 36 | 5 | |
| 45 | Ronco s/Ascona / Streiff Daniel Streiff (Skip); Oliver Oberhänsli; Daniel Steiger; Beat Stahel | 4 | 21 | 32 | 5 | |
| 46 | Küsnacht I / Häusermann Manuel Häusermann (Skip); Philip Bärtschi; Bianca Schmidt; Fabienne Sennhauser | 4 | 20 | 39 | 5 | |
| 47 | Konstanz / Trevisiol Oliver Trevisiol (Skip); Peter Gaedeke; Heiko Auster; Martin Dihrik | 4 | 20 | 38 | 5 | |
| 48 | Samedan Inter / Bundi Nadia Bundi (Skip); Corinne Leuzinger; Karin Engel; Rolf Stutz | 4 | 20 | 32 | 5 | |
| Thun Regio II / Märki Andreas Märki (Skip); Frank Haueter; Urs Mösching; Sandra Witschonke | 4 | 20 | 32 | 5 | ||
| 50 | Küsnacht II / Frei Joe Frei (Skip); Nathalie Kunz; Manuela Heimoz; Henry Meyer | 4 | 20 | 30 | 5 | |
| 51 | Schaffhausen Munot / Stocker Martin Haberstich (Skip); Thomas Böni; Lukas Berger; Rolf Stocker | 4 | 19 | 31 | 5 | |
| 52 | Bergün / Broggi Cecilia Cavelti; Felix Kreier; Karin Huber-Jacobs; Yves Broggi (Skip) | 4 | 18 | 31 | 5 | |
| 53 | Basel Victoria / Zimmermann Hanspeter Zimmermann (Skip); Häring Hanspeter; Daniel Fässler; Daniela Hüster | 4 | 18 | 28 | 5 | |
| 54 | Saas Fee II / Zbinden Sven Zbinden (Skip); Elia Schuler; Martin Zbinden; Urs Bodenmann | 4 | 17 | 38 | 5 | |
| 55 | Wetzikon III / Pesavento Silvano Pesavento (Skip); Janos Barko; Markus Schneider; Andreas Ackeret | 4 | 17 | 36 | 5 | |
| 56 | Herisau - Waldstatt / Schadegg Jack Schadegg (Skip); Ferdi Flühler; André Stoffel; Schadegg Erika | 4 | 17 | 31 | 5 | |
| 57 | Schaffhausen I / Maier Andreas Maier (Skip); Jonas Stahel; Peter Maier; Fabrizio Arrigucci | 4 | 16 | 32 | 5 | |
| 58 | Bern Capitals / Denecke Jürg Denecke (Skip); Barbara Ruepp; Denise Denecke; Sabine Müller-Hänggeli | 4 | 16 | 30 | 5 | |
| 59 | St. Moritz / Flütsch Christian Flütsch (Skip); Peter Pedrun; Thomas Eisenlohr; Maurizio Pirola | 4 | 16 | 26 | 5 | |
| Uzwil / Joller Michael Joller (Skip); Rita Joller; Louis Martin; Turi Locher | 4 | 16 | 26 | 5 | ||
| 61 | Kloten-Dorf I / Reichmuth Werner Reichmuth (Skip); Marcel Rüttimann; Urs Lüthi; Angelika Zika | 4 | 15 | 21 | 5 | |
| 62 | Wallisellen I / Flotron Marianne Flotron (Skip); Dagmar Frei; Esther Kobler; Grazia Stern | 3 | 19 | 27 | 5 | |
| 63 | Sissach / Müller Martin Müller (Skip); Anja Gertsch; Andrew Hill; Markus Rüfenacht | 3 | 18 | 35 | 5 | |
| 64 | Swiss Bears / Hofmann Thomas Hofmann (Skip); Thomas Kobelt; Walter Lehner; Heinz Bussinger | 3 | 18 | 32 | 5 | |
| 65 | Mürren - Tächi / Zollinger Ueli Zollinger (Skip); Marco Beghetto; Walter Krähenbühl; Richard Damm | 3 | 14 | 21 | 5 | |
| 66 | Basel White Star / Kuhn Thomas Kuhn (Skip); Brigitte Schori; Alexandra Von Bülow; Oscar Da Marini | 2 | 18 | 30 | 5 | Zweiter RR |
| 67 | Sils Maria / Ming Heinz Ming (Skip); Karin Ming; Diego Paganini; Deti Ming | 2 | 17 | 27 | 5 | |
| 68 | Langenthal / Tellenbach Rolf Tellenbach (Skip); Stefan Heilmann; René Maier; Marianne Tellenbach | 2 | 16 | 27 | 5 | |
| 69 | Solothurn / Pfäffli Stefan Pfäffli (Skip); Markus Brunner; Thomas Lüthy; Martin Simonet | 2 | 16 | 26 | 5 | |
| 70 | Kloten III / Gamboni Mike Gamboni (Skip); Gianni Poltronieri; Marco Zanetti; Samuela Schaffer | 2 | 16 | 23 | 5 | |
| 71 | Basel Dollyhay / Flück Rainer Flück (Skip); Carlo Rieser; Walter Jörg; Adriano Salani | 2 | 14 | 24 | 5 | |
| 72 | Arosa / Schweizer Heinz Schweizer (Skip); Roman Mozzetti; Lukas Würmli; Simone Schweizer | 2 | 14 | 23 | 5 | |
| Samedan 400 / Winkler Arno Tosio; Martin Berthod; Max Gygax; Werner Winkler (Skip) | 2 | 14 | 23 | 5 | ||
| 74 | Kloten I / Sverre Axel B. Sverre (Skip); Andi Steiger; Peter Dahlman; Caro Furrer | 1 | 14 | 21 | 5 | |
| 75 | Cavadürli / Weller Hans-Peter Weller (Skip); Frank Kaufmann; Maurizio Di Lanzo; Willi Wyrsch | 0 | 17 | 27 | 5 | |
| 76 | Kloten-Dorf II / Koller Thomas Koller (Skip); André Zika; Felix Furrer; Christa Ackeret | 0 | 15 | 19 | 5 | |
| Sieger RR | Sieger Rouletis Romanum |
|---|---|
| Zweiter RR | Zweiter Roulettis Romanum |
Bisherige Resultate
Mi 15.01.2025, 14:45, , Runde 6
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
Mi 15.01.2025, 11:15, Gruppe 2, Runde 5
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
Mi 15.01.2025, 09:00, Gruppe 1, Runde 5
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
Di 14.01.2025, 15:30, Gruppe 1, Runde 4
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
Di 14.01.2025, 13:20, Gruppe 2, Runde 4
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
Di 14.01.2025, 11:10, Gruppe 1, Runde 3
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
Di 14.01.2025, 09:00, Gruppe 2, Runde 3
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
Mo 13.01.2025, 15:30, Gruppe 2, Runde 2
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
Mo 13.01.2025, 13:20, Gruppe 1, Runde 2
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
Mo 13.01.2025, 11:10, Gruppe 2, Runde 1
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
Mo 13.01.2025, 09:00, Gruppe 1, Runde 1
| Rink 1 |
|
|
|---|
| Rink 2 |
|
|
|---|
| Rink 3 |
|
|
|---|
| Rink 4 |
|
|
|---|
| Rink 5 |
|
|
|---|
| Rink 6 |
|
|
|---|
| Rink 7 |
|
|
|---|
| Rink 8 |
|
|
|---|
| Rink 9 |
|
|
|---|
| Rink 10 |
|
|
|---|
| Rink 11 |
|
|
|---|
| Rink 12 |
|
|
|---|
| Rink 13 |
|
|
|---|
| Rink 14 |
|
|
|---|
| Rink 15 |
|
|
|---|
| Rink 16 |
|
|
|---|
| Rink 17 |
|
|
|---|
| Rink 18 |
|
|
|---|
| Rink 19 |
|
|
|---|
| Spielstand vom: 16.01.2025 / 10:22:29 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für CC Silvaplana |